跳到主要內容區

舊-研究成果

國立東華大學管理學院98學年度國科會研究計畫統計
系所 助理教授以上老師人數 國科會核定總件數(本年度核定+預核件數) 金額 其他研究計畫件數 金額
企業管理學系 15 8 $4,056,000 - -
運籌管理研究所 4 3 $1,467,000 - -
國際企業學系 12 9 $4,996,000 1 $1,200,000
會計學系 7 2 $903,000 2 $950,000
資訊管理學系 10 4 $2,509,000 2 $5,800,000
財務金融學系 11 8 $3,086,000 6 $13,774,472
運動與休閒學系 5 2 $1,909,000 - -
觀光暨遊憩管理研究所 4 3 $2,555,000 2 $3,930,000
合計 68 39
(57%)
$21,481,000 13 $25,654,116
瀏覽數: